Данные с 25.11.2008 по настоящее время
Вид спорта | МС | МСМК | ЗМС | ЗТР | ВК | ГР | ПС | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Армспорт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Бокс | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3. Борьба на поясах | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Вольная борьба | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5. Греко-римская борьба | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. Дзюдо | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 |
7. Кикбоксинг | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8. Комплексное единоборство | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9. Самбо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10. Спасательный спорт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. Спортивная борьба | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12. Тхэквондо (ВТФ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. Тяжелая атлетика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
где указан регион Республика Ингушетия