Данные с 25.11.2008 по настоящее время
Вид спорта | МС | МСМК | ЗМС | ЗТР | ВК | ГР | ПС | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Автомобильный спорт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Академическая гребля | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
3. Бокс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Вольная борьба | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5. Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6. Гребной слалом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. Гребной спорт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8. Греко-римская борьба | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. Дартс | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
10. Джиу-джитсу | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11. Дзюдо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12. Конный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. Лыжные гонки | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
14. Мотоциклетный спорт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. Парусный спорт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. Пауэрлифтинг | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
17. Плавание | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18. Самбо | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19. Спортивная акробатика | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
20. Спортивная борьба | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21. Спортивная гимнастика | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 |
22. Спортивное ориентирование | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
23. Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. Танцевальный спорт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25. Тхэквондо (ВТФ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26. Тяжелая атлетика | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27. Универсальный бой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28. Художественная гимнастика | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
где указан регион Новгородская область